Vaktija za Dortmund

Prikaži dan
‹
Oktobar 2026
(20-04-1448)
›
Datum Sabah Podne Ikindija Akšam Jacija
01.10.2026 05:06 13:25 16:31 19:13 20:43
02.10.2026 05:08 13:24 16:30 19:11 20:41
03.10.2026 05:10 13:24 16:28 19:08 20:38
04.10.2026 05:11 13:24 16:26 19:06 20:36
05.10.2026 05:13 13:24 16:25 19:04 20:34
06.10.2026 05:15 13:23 16:23 19:02 20:32
07.10.2026 05:16 13:23 16:21 18:59 20:29
08.10.2026 05:18 13:23 16:20 18:57 20:27
09.10.2026 05:20 13:22 16:18 18:55 20:25
10.10.2026 05:21 13:22 16:16 18:53 20:23
11.10.2026 05:23 13:22 16:15 18:51 20:21
12.10.2026 05:25 13:22 16:13 18:48 20:18
13.10.2026 05:26 13:21 16:11 18:46 20:16
14.10.2026 05:28 13:21 16:10 18:44 20:14
15.10.2026 05:30 13:21 16:08 18:42 20:12
16.10.2026 05:31 13:21 16:06 18:40 20:10
17.10.2026 05:33 13:20 16:05 18:38 20:08
18.10.2026 05:35 13:20 16:03 18:36 20:06
19.10.2026 05:36 13:20 16:01 18:34 20:04
20.10.2026 05:38 13:20 16:00 18:32 20:02
21.10.2026 05:40 13:20 15:58 18:29 19:59
22.10.2026 05:41 13:20 15:57 18:27 19:57
23.10.2026 05:43 13:19 15:55 18:25 19:55
24.10.2026 05:44 13:19 15:53 18:23 19:53
25.10.2026 04:46 12:19 14:52 17:22 18:52
26.10.2026 04:48 12:19 14:50 17:20 18:50
27.10.2026 04:49 12:19 14:49 17:18 18:48
28.10.2026 04:51 12:19 14:47 17:16 18:46
29.10.2026 04:52 12:19 14:46 17:14 18:44
30.10.2026 04:54 12:19 14:44 17:12 18:42
31.10.2026 04:55 12:19 14:43 17:10 18:40

Izvor: AlAdhan proračun za Dortmund. Vremena nisu preuzeta sa vaktija.eu; razlike su moguće.